沿道NO2(二酸化窒素)濃度 大阪市港区市岡元町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
3月4日 10時現在の状況
28ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [大阪市港区市岡元町]
03/04 10時 28ppb
03/04 09時 33ppb
03/04 08時 30ppb
03/04 07時 30ppb
03/04 06時 23ppb
03/04 05時 20ppb
03/04 04時 12ppb
03/04 03時 10ppb
03/04 02時 8ppb
03/04 01時 8ppb
03/03 24時 7ppb
03/03 23時 9ppb
03/03 22時 11ppb
03/03 21時 17ppb
03/03 20時 15ppb
03/03 19時 15ppb
03/03 18時 14ppb
03/03 17時 13ppb
03/03 16時 12ppb
03/03 15時 14ppb
03/03 14時 11ppb
03/03 13時 10ppb
03/03 12時 11ppb
03/03 11時 11ppb
国道43号 
 (尼崎市東本町)