沿道NO2(二酸化窒素)濃度 大阪市港区市岡元町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
12月20日 23時現在の状況
30ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [大阪市港区市岡元町]
12/20 23時 30ppb
12/20 22時 25ppb
12/20 21時 17ppb
12/20 20時 20ppb
12/20 19時 21ppb
12/20 18時 29ppb
12/20 17時 37ppb
12/20 16時 28ppb
12/20 15時 30ppb
12/20 14時 22ppb
12/20 13時 22ppb
12/20 12時 20ppb
12/20 11時 17ppb
12/20 10時 15ppb
12/20 09時 16ppb
12/20 08時 19ppb
12/20 07時 21ppb
12/20 06時 20ppb
12/20 05時 13ppb
12/20 04時 12ppb
12/20 03時 14ppb
12/20 02時 25ppb
12/20 01時 26ppb
12/19 24時 40ppb
国道43号 
 (尼崎市東本町)