沿道NO2(二酸化窒素)濃度 大阪市港区市岡元町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
3月18日 21時現在の状況
24ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [大阪市港区市岡元町]
03/18 21時 24ppb
03/18 20時 26ppb
03/18 19時 30ppb
03/18 18時 33ppb
03/18 17時 32ppb
03/18 16時 36ppb
03/18 15時 32ppb
03/18 14時 40ppb
03/18 13時 36ppb
03/18 12時 42ppb
03/18 11時 34ppb
03/18 10時 29ppb
03/18 09時 26ppb
03/18 08時 22ppb
03/18 07時 27ppb
03/18 06時 19ppb
03/18 05時 13ppb
03/18 04時 11ppb
03/18 03時 10ppb
03/18 02時 8ppb
03/18 01時 8ppb
03/17 24時 11ppb
03/17 23時 9ppb
03/17 22時 11ppb
国道43号 
 (尼崎市東本町)