沿道NO2(二酸化窒素)濃度 大阪市港区市岡元町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
2月3日 0時現在の状況
15ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [大阪市港区市岡元町]
02/02 24時 15ppb
02/02 23時 15ppb
02/02 22時 15ppb
02/02 21時 18ppb
02/02 20時 20ppb
02/02 19時 27ppb
02/02 18時 26ppb
02/02 17時 25ppb
02/02 16時 25ppb
02/02 15時 26ppb
02/02 14時 21ppb
02/02 13時 22ppb
02/02 12時 26ppb
02/02 11時 30ppb
02/02 10時 34ppb
02/02 09時 39ppb
02/02 08時 50ppb
02/02 07時 31ppb
02/02 06時 30ppb
02/02 05時 27ppb
02/02 04時 10ppb
02/02 03時 12ppb
02/02 02時 10ppb
02/02 01時 11ppb
国道43号 
 (尼崎市東本町)