沿道NO2(二酸化窒素)濃度 大阪市港区市岡元町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
5月20日 19時現在の状況
16ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [大阪市港区市岡元町]
05/20 19時 16ppb
05/20 18時 23ppb
05/20 17時 21ppb
05/20 16時 22ppb
05/20 15時 39ppb
05/20 14時 41ppb
05/20 13時 31ppb
05/20 12時 41ppb
05/20 11時 37ppb
05/20 10時 35ppb
05/20 09時 36ppb
05/20 08時 48ppb
05/20 07時 44ppb
05/20 06時 35ppb
05/20 05時 24ppb
05/20 04時 21ppb
05/20 03時 19ppb
05/20 02時 27ppb
05/20 01時 28ppb
05/19 24時 25ppb
05/19 23時 32ppb
05/19 22時 33ppb
05/19 21時 30ppb
05/19 20時 28ppb
国道43号 
 (尼崎市東本町)