沿道NO2(二酸化窒素)濃度 尼崎市東本町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
3月18日 15時現在の状況
54ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [尼崎市東本町]
03/18 15時 54ppb
03/18 14時 54ppb
03/18 13時 55ppb
03/18 12時 69ppb
03/18 11時 55ppb
03/18 10時 46ppb
03/18 09時 43ppb
03/18 08時 47ppb
03/18 07時 46ppb
03/18 06時 40ppb
03/18 05時 21ppb
03/18 04時 17ppb
03/18 03時 16ppb
03/18 02時 16ppb
03/18 01時 18ppb
03/17 24時 20ppb
03/17 23時 14ppb
03/17 22時 16ppb
03/17 21時 11ppb
03/17 20時 22ppb
03/17 19時 47ppb
03/17 18時 26ppb
03/17 17時 24ppb
03/17 16時 24ppb
国道43号 
 (大阪市港区市岡元町)