沿道NO2(二酸化窒素)濃度 尼崎市東本町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
3月29日 2時現在の状況
17ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [尼崎市東本町]
03/29 02時 17ppb
03/29 01時 19ppb
03/28 24時 20ppb
03/28 23時 24ppb
03/28 22時 29ppb
03/28 21時 14ppb
03/28 20時 18ppb
03/28 19時 21ppb
03/28 18時 16ppb
03/28 17時 12ppb
03/28 16時 10ppb
03/28 15時 12ppb
03/28 14時 13ppb
03/28 13時 12ppb
03/28 12時 14ppb
03/28 11時 26ppb
03/28 10時 50ppb
03/28 09時 38ppb
03/28 08時 26ppb
03/28 07時 39ppb
03/28 06時 45ppb
03/28 05時 25ppb
03/28 04時 23ppb
03/28 03時 31ppb
国道43号 
 (大阪市港区市岡元町)