沿道NO2(二酸化窒素)濃度 尼崎市東本町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
10月7日 23時現在の状況
10ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [尼崎市東本町]
10/07 23時 10ppb
10/07 22時 18ppb
10/07 21時 17ppb
10/07 20時 25ppb
10/07 19時 18ppb
10/07 18時 16ppb
10/07 17時 19ppb
10/07 16時 14ppb
10/07 15時 18ppb
10/07 14時 9ppb
10/07 13時 9ppb
10/07 12時 10ppb
10/07 11時 13ppb
10/07 10時 13ppb
10/07 09時 33ppb
10/07 08時 36ppb
10/07 07時 26ppb
10/07 06時 27ppb
10/07 05時 23ppb
10/07 04時 22ppb
10/07 03時 21ppb
10/07 02時 14ppb
10/07 01時 15ppb
10/06 24時 16ppb
国道43号 
 (大阪市港区市岡元町)