沿道NO2(二酸化窒素)濃度 尼崎市東本町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
10月19日 0時現在の状況
6ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [尼崎市東本町]
10/18 24時 6ppb
10/18 23時 12ppb
10/18 22時 20ppb
10/18 21時 16ppb
10/18 20時 21ppb
10/18 19時 25ppb
10/18 18時 34ppb
10/18 17時 39ppb
10/18 16時 17ppb
10/18 15時 26ppb
10/18 14時 24ppb
10/18 13時 26ppb
10/18 12時 37ppb
10/18 11時 36ppb
10/18 10時 31ppb
10/18 09時 18ppb
10/18 08時 22ppb
10/18 07時 15ppb
10/18 06時 11ppb
10/18 05時 13ppb
10/18 04時 16ppb
10/18 03時 17ppb
10/18 02時 19ppb
10/18 01時 17ppb
国道43号 
 (大阪市港区市岡元町)