沿道NO2(二酸化窒素)濃度 尼崎市東本町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
3月18日 12時現在の状況
17ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [尼崎市東本町]
03/18 12時 17ppb
03/18 11時 23ppb
03/18 10時 36ppb
03/18 09時 41ppb
03/18 08時 46ppb
03/18 07時 47ppb
03/18 06時 25ppb
03/18 05時 27ppb
03/18 04時 24ppb
03/18 03時 24ppb
03/18 02時 21ppb
03/18 01時 26ppb
03/17 24時 29ppb
03/17 23時 33ppb
03/17 22時 29ppb
03/17 21時 17ppb
03/17 20時 13ppb
03/17 19時 15ppb
03/17 18時 16ppb
03/17 17時 14ppb
03/17 16時 27ppb
03/17 15時 40ppb
03/17 14時 55ppb
03/17 13時 欠測
国道43号 
 (大阪市港区市岡元町)