沿道NO2(二酸化窒素)濃度 尼崎市東本町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
12月20日 7時現在の状況
29ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [尼崎市東本町]
12/20 07時 29ppb
12/20 06時 22ppb
12/20 05時 24ppb
12/20 04時 13ppb
12/20 03時 27ppb
12/20 02時 21ppb
12/20 01時 28ppb
12/19 24時 30ppb
12/19 23時 37ppb
12/19 22時 40ppb
12/19 21時 43ppb
12/19 20時 45ppb
12/19 19時 52ppb
12/19 18時 62ppb
12/19 17時 52ppb
12/19 16時 51ppb
12/19 15時 35ppb
12/19 14時 33ppb
12/19 13時 47ppb
12/19 12時 45ppb
12/19 11時 28ppb
12/19 10時 32ppb
12/19 09時 33ppb
12/19 08時 22ppb
国道43号 
 (大阪市港区市岡元町)