沿道NO2(二酸化窒素)濃度 尼崎市東本町
国道43号  尼崎市東本町|大阪市港区市岡元町
3月26日 0時現在の状況
9ppb
※提供している濃度は速報値であるため最終の値とは異なることがあります。
履歴   [尼崎市東本町]
03/25 24時 9ppb
03/25 23時 12ppb
03/25 22時 12ppb
03/25 21時 18ppb
03/25 20時 26ppb
03/25 19時 19ppb
03/25 18時 23ppb
03/25 17時 30ppb
03/25 16時 30ppb
03/25 15時 57ppb
03/25 14時 58ppb
03/25 13時 26ppb
03/25 12時 49ppb
03/25 11時 42ppb
03/25 10時 45ppb
03/25 09時 48ppb
03/25 08時 35ppb
03/25 07時 32ppb
03/25 06時 32ppb
03/25 05時 23ppb
03/25 04時 19ppb
03/25 03時 20ppb
03/25 02時 14ppb
03/25 01時 16ppb
国道43号 
 (大阪市港区市岡元町)